# Тайный Алхимик — Уровень 9  
## Проверенное решение

Нумерация пробирок:

- верхний ряд слева направо: **1–6**
- средний ряд слева направо: **7–12**
- нижние пустые: **13–14**

Состояние записано **сверху вниз**.

## Исходное состояние

| Пробирка | Слои сверху вниз |
|---:|---|
| 1 | 1, 1, 2, 3 |
| 2 | 2, 4, 1, 5 |
| 3 | 6, 5, A, A |
| 4 | 3, 7, 2, 6 |
| 5 | 9, 8, 8, 4 |
| 6 | B, 7, 4, 9 |
| 7 | A, 9, 6, 0 |
| 8 | 7, 7, 3, 3 |
| 9 | 0, 1, B, 8 |
| 10 | 0, 0, 4, 5 |
| 11 | 5, 8, 9, 6 |
| 12 | 2, A, B, B |
| 13 | пусто |
| 14 | пусто |

---

## Полное решение

| Шаг | Ход | Пояснение |
|---:|---|---|
| 1 | 1 → 13 | цвет 1 в пустую |
| 2 | 2 → 1 | цвет 2 на цвет 2 |
| 3 | 12 → 1 | цвет 2 на цвет 2 |
| 4 | 7 → 12 | цвет A на цвет A |
| 5 | 5 → 7 | цвет 9 на цвет 9 |
| 6 | 2 → 14 | цвет 4 в пустую |
| 7 | 13 → 2 | цвет 1 на цвет 1 |
| 8 | 3 → 13 | цвет 6 в пустую |
| 9 | 11 → 3 | цвет 5 на цвет 5 |
| 10 | 11 → 5 | цвет 8 на цвет 8 |
| 11 | 7 → 11 | цвет 9 на цвет 9 |
| 12 | 7 → 13 | цвет 6 на цвет 6 |
| 13 | 10 → 7 | цвет 0 на цвет 0 |
| 14 | 9 → 7 | цвет 0 на цвет 0 |
| 15 | 14 → 10 | цвет 4 на цвет 4 |
| 16 | 2 → 14 | цвет 1 в пустую |
| 17 | 9 → 14 | цвет 1 на цвет 1 |
| 18 | 3 → 2 | цвет 5 на цвет 5 |
| 19 | 12 → 3 | цвет A на цвет A |
| 20 | 6 → 9 | цвет B на цвет B |
| 21 | 9 → 12 | цвет B на цвет B |
| 22 | 5 → 9 | цвет 8 на цвет 8 |
| 23 | 10 → 5 | цвет 4 на цвет 4 |
| 24 | 2 → 10 | цвет 5 на цвет 5 |
| 25 | 1 → 2 | цвет 2 в пустую |
| 26 | 4 → 1 | цвет 3 на цвет 3 |
| 27 | 4 → 6 | цвет 7 на цвет 7 |
| 28 | 4 → 2 | цвет 2 на цвет 2 |
| 29 | 4 → 13 | цвет 6 на цвет 6 |
| 30 | 6 → 4 | цвет 7 в пустую |
| 31 | 8 → 4 | цвет 7 на цвет 7 |
| 32 | 1 → 8 | цвет 3 на цвет 3 |
| 33 | 6 → 5 | цвет 4 на цвет 4 |
| 34 | 11 → 6 | цвет 9 на цвет 9 |
| 35 | 11 → 13 | цвет 6 на цвет 6 |

---

## Важное исправление

В финальной части правильный ход:

**29. 4 → 13 — цвет 6 на цвет 6**

А не попытка продолжать через уже заполненную пробирку.

---

## Проверенное финальное состояние

| Пробирка | Итог |
|---:|---|
| 1 | пусто |
| 2 | 2, 2, 2, 2 |
| 3 | A, A, A, A |
| 4 | 7, 7, 7, 7 |
| 5 | 4, 4, 4, 4 |
| 6 | 9, 9, 9, 9 |
| 7 | 0, 0, 0, 0 |
| 8 | 3, 3, 3, 3 |
| 9 | 8, 8, 8, 8 |
| 10 | 5, 5, 5, 5 |
| 11 | пусто |
| 12 | B, B, B, B |
| 13 | 6, 6, 6, 6 |
| 14 | 1, 1, 1, 1 |

Решение перепроверено: все ходы допустимы, переполнений нет, переливания идут только в пустую пробирку или на такой же цвет.
